Hohn | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Rural district of Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde | ||||||||||
Posta kodea | 24806 | ||||||||||
Udalerri kodea | 01058078 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°17′53″N 9°30′19″E / 54.2981°N 9.5054°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 31,95 km² | ||||||||||
Altuera | 18 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.734 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 86 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 04335 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | RD | ||||||||||
gemeinde-hohn.de |
Hohn Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan kokatuta dago, Rendsburg-Eckernförde barrutian. 2014an 2.388 biztanle zituen 31,94 kilometro koadrotan banatuta.